Bienvenue sur la page dédiée à la campagne Tales of Eternia pour Donjons et Dragons 5e ! Plongez dans un monde empreint de mystère et de magie, où votre destinée se jouera au gré de vos choix.
Sur cette page, vous découvrirez le suivi détaillé de la campagne Tales of Eternia. Suivez la chronologie des séances et plongez-vous dans l’épopée captivante qui se déroule devant vos yeux. Chaque événement, chaque rencontre et chaque décision seront consignés, vous permettant de revivre les moments forts et d’explorer l’évolution de l’histoire.
De plus, retrouvez la voix du Maître du Donjon, le guide de cette aventure. Découvrez ses réflexions, ses conseils et ses idées derrière les scénarios et les épreuves que vos héros devront affronter. Plongez dans l’esprit du Maître du Donjon et percez les mystères de Tales of Eternia.
Retrouvez aussi la Gazette du Donjon, le guide des mêmes aventures mais cette fois-ci détaillée par les joueurs.
Que vous soyez un joueur de la campagne en cours ou un curieux souhaitant en savoir plus sur cette aventure, cette page est votre porte d’entrée vers un monde fantastique. Laissez-vous emporter par les récits épiques, les intrigues captivantes et les choix déterminants de Tales of Eternia.
Rejoignez-nous et préparez-vous à vivre une aventure inoubliable dans l’univers de Donjons et Dragons. Bienvenue dans Tales of Eternia, où votre destinée vous attend.
Chronologie des séances
Date | Joueurs présents | XP gagnés / cumulés | La Voix du Maître du Donjon | La Gazette du Donjon | |
---|---|---|---|---|---|
01 | 13.01.2023 | Amon, Azrag, Dukan, Throrin | 162 / 162 | La Voix du MD – Prologue | Prologue |
02 | 27.01.2023 | Amon, Azrag, Dukan, Throrin | 172 / 334 | La Voix du MD – Chapitre 1, Acte 1 | Chapitre 1, Episode 1 – Embuscade et gueule de bois |
03 | 10.02.2023 | Amon (2), Dukan (2), Emen (1), Throrin (2) | 252 / 586 | La Voix du MD – Chapitre 1, Acte 2 | Chapitre 1, Episode 2 – Renforts ou imposteurs |
04 | 24.02.2023 | Amon(2), Azrag (1), Dukan (2), Emen (1), Throrin (2) | 319 / 905 | La Voix du MD – Chapitre 1, Acte 3 | Chapitre 1, Episode 3 – Marcus se met au vert |
05 | 17.03.2023 | Amon (3), Azrag (2), Dukan (3), Emen (2), Throrin (3) | 440 / 1435 | Chapitre 1, Episode 4 – Hippogriffes et grande bataille | |
Phase de repos – Intermède 1 | |||||
06 | 21.04.2023 | Amon (3), Dukan (3), Emen (3) | 1150 / 2495 | Chapitre 2, Episode 1 – Prophétie et points de destin | |
07 | 16.06.2023 | Amon (3), Dukan (3), Emen (3), Throrin (3) | 855 / 3350 | Chapitre 2, Episode 2 – Pas le temps de niaiser | |
08 | 07.07.2023 | Amon (4), Dukan (4), Emen (4), Throrin (4) | 1120 / 4470 | Chapitre 2, Episode 2 – Pas le temps de niaiser | |
09 | 21.07.2023 | Amon (4), Azrag (3), Dukan (4), Emen (4), Throrin (4) | 1750 / 6220 | Chapitre 2, Episode 3 – La forêt des dents tranchantes | |
10 | 27.07.2023 | Amon (4), Azrag (3), Dukan (4), Emen (4), Throrin (4) | 1580 / 7800 | Chapitre 2, Episode 3 – La forêt des dents tranchantes | |
Phase de repos – Intermède 2 | |||||
11 | 18.08.2023 | Amon (5), Azrag (4), Emen (5), Throrin (5) | 1400 / 9200 | Chapitre 3, Episode 1 | |
12 | 29.09.2023 | Amon (5), Azrag (4), Dukan (5), Emen (5) | 1400/10600 | Chapitre 3, Episode 2 | |
13 | 13.10.2023 | Amon (5), Dukan (5), Emen (5), Throrin (5) | 2000/12600 | Chapitre 3, Episode 3 | |
14 | 03.11.2023 | Amon (5), Azrag (5), Dukan (5), Emen (5), Throrin (5) | 1630/14230 | Chapitre 3, Episode 3 | |
15 | 10.11.2023 | Amon (6), Azrag (5), Emen (5), Throrin (5) | 3000/17230 | Chapitre 3, Episode 4 | |
16 | 29.12.2023 | Amon (6), Dukan (5), Emen (5), Throrin (5) | 2650 / 19880 | Chapitre 3, Episode 5 | |
17 | 19.01.2024 | Amon (6), Dukan (6), Emen (6), Throrin (6) | 2500 / 22380 | Chapitre 4, Episode 1 | |
18 | 08.03.2024 | Amon (6), Dukan (6), Emen (6), Throrin (6) | 2150 / 24530 | Chapitre 4, Episode 2 | |
19 | 22.03.2024 | Amon (7), Dukan (6), Emen (6), Throrin (6) | 2450 / 26980 | Chapitre 4, Episode 2 | |
20 | 05.04.2024 | Amon (7), Dukan (7), Emen (7), Throrin (7) | 2800 / 29780 | Chapitre 4, Episode 3 | |
21 | 26.04.2024 | Amon (7), Dukan (7), Emen (7), Throrin (7) | 2000 / 31780 | Chapitre 4, Episode 4 | |
22 | 03.05.2024 | Amon (7), Dukan (7), Emen (7), Throrin (7) | 2300 / 34080 | Chapitre 4, Episode 5 | |
Phase de repos – Intermède 3 | |||||
23 | 02.08.2024 | Amon (8), Dukan (7), Emen (7), Throrin (7) | 2750 / 36830 | Chapitre 5, Episode 1 | |
24 | 20.09.2024 | Amon (8), Dukan (8), Emen (8), Throrin (8) | Chapitre 5, Episode 2 |
La voix du Maître du Donjon
Vous trouverez ci-dessus, les liens vers la version narrative du Maître du Donjon pour chaque séance jouait dans le cadre de notre campagne Tales of Eternia. Cette version, intitulée La Voix du Maître du Donjon apporte une vue d’ensemble du scénario et de la campagne en général. Elle reprend les éléments les plus importants de la séance.
Suivi de campagne
L’outil de suivi des campagnes est un outil numérique conçu pour aider le maître de jeu (MJ) à organiser, planifier et exécuter la campagne de manière efficace et fluide. Conçu avec une interface conviviale et intuitive, il offre un moyen facile de gérer les personnages, les lieux, les quêtes et bien plus encore.
En utilisant cet outil, les MJ peuvent créer des « campagnes », qui fonctionnent comme des conteneurs pour toutes les informations relatives à une aventure spécifique. Au sein de chaque campagne, ils peuvent ajouter des personnages, des lieux, des événements et des objets importants, et chaque élément peut être doté de ses propres détails, notes, et liens vers d’autres éléments.
Découvrez dès aujourd’hui l’outil de suivi des campagnes et transformez votre expérience de jeu de rôle en une aventure vraiment inoubliable !